Academia
Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Aquecimento Gás
Ar condicionado
Bicicletário
Brinquedoteca
Churrasqueira
Circuito interno de TV
Elevador
Elevador privativo
Esgoto
Gerador
Gourmet
Guarita blindada
Iluminação pública
Instalações para internet
Jardim
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Rua asfaltada
Sala de reunião
Salão de festas
TV a cabo
Vaga
Wi-fi
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 2 ao 2 | 192.7 | 192.7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 |
Apartamento | 2 ao 2 | 192.0 | 192.0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 |
Apartamento | 2 ao 5 | 165.66 | 165.66 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 |
Apartamento | 3 ao 3 | 185.32 | 185.32 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 |
Apartamento | 3 ao 3 | 185.32 | 185.32 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 |
Apartamento | 5 ao 5 | 189.52 | 189.52 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 |
Apartamento | 1 ao 1 | 173.47 | 173.47 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 |
Cobertura | 6 ao 6 | 291.45 | 291.45 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 |
Cobertura | 6 ao 6 | 310.35 | 310.35 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 |
Cobertura | Térreo | 310.35 | 310.35 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Cobertura | Térreo | 291.45 | 291.45 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Gries, apartamentos e coberturas Centro Cívico - Curitiba, à venda a partir de R$ 2.750.613
Venda: R$ 2.750.613
20571532-JSO
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies